.
الترتيب | الدولة | تعداد الجيش بالمليون | ميزانية وزارة الدفاع “مليار دولار” | عدد الطائرات |
01 | الولايات المتحدة | 1.477 | 689.5 | 15293 |
02 | روسيا | 1.200 | 64.0 | 4498 |
03 | الصين | 2.285 | 129.3 | 5048 |
04 | الهند | 1.325 | 44.3 | 1962 |
05 | بريطانيا | 0.224 | 57.8 | 1412 |
06 | فرنسا | 0.362 | 58.2 | 544 |
07 | ألمانيا | 0.149 | 43.4 | 925 |
08 | كوريا الجنوبية | 0.653 | 28.3 | 871 |
09 | ايطاليا | 0.293 | 31.9 | 770 |
10 | البرازيل | 0.371 | 31.5 | 822 |
14 | مصر | 0.468 | 4.1 | 863 |
27 | السعودية | 0.233 | 46.2 | 977 |
57 | الإمارات | 0.002 | 15.2 | 457 |
63 | الكويت | 0.014 | 5.1 | 108 |
65 | قطر | 0.011 | 1.9 | 87 |
المصدر: جلوبال فاير باور
شرح الجدول:
جيش الولايات المتحدة احتل المرتبة الأولى لتفوقه في العديد من المناحي الكمية والنوعية الخاصة بالجيش، سوق العمل، تنوع الموارد، وتوافر ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع ناهزت 690 مليار دولار رغم الاستقطاعات التي تواجهها رغم خفض الإنفاق الحكومي.
---------------
احتل جيش روسيا المرتبة الثانية والتي تعد وريثة الاتحاد السوفيتي السابق، رغم وجود فارق كبير– من الناحية العسكرية- بين الجيشين الروسي والأمريكي، خصوصا في الميزانية، وعدد الطائرات.
-----------
احتل جيش الصين المرتبة الثالثة،
اقتصاد الصين قوي وواسع وهو علي مستوي العالم ثاني أكبر اقتصاد
والصين تمتلك موارد بشرية هائلة حاول توظيفها بكفاءة قدر المستطاع للاستفادة منها في دعم النمو، في الوقت الذي يعد فيه تعداد الجيش هو الأكبر بين الدول بقوة قوامها 2.285 مليون جندي